BAGOL
MASUK
Liga 1

Liga 1

Indonesia Musim 2025/26 18 Tim
TABEL LIGA Liga 1
Musim 2025/26
# TIM P M S K GF GA +/- PTS
1 Pusamania Borneo 31 23 3 5 64 28 +36 72
2 Persib Bandung 31 22 6 3 55 20 +35 72
3 Persija 31 20 5 6 58 26 +32 65
4 Malut United 31 15 7 9 66 43 +23 52
5 Persebaya Surabaya 31 14 9 8 49 35 +14 51
6 Dewa United 31 15 5 11 39 35 +4 50
7 Bhayangkara FC 31 14 5 12 42 40 +2 47
8 Bali United 31 12 9 10 50 44 +6 45
9 Persita 31 13 5 13 36 30 +6 44
10 Arema FC 31 10 9 12 42 44 -2 39
11 PSIM Yogyakarta 31 9 12 10 38 40 -2 39
12 Persik Kediri 31 10 6 15 38 53 -15 36
13 PSM Makassar 31 8 10 13 38 42 -4 34
14 Persepam Madura Utd 31 8 8 15 33 49 -16 32
15 Persijap 31 8 7 16 28 45 -17 31
16 Persis Solo 31 6 9 16 35 58 -23 27
17 Semen Padang 31 5 5 21 22 52 -30 20
18 PSBS Biak Numfor 31 4 6 21 29 78 -49 18
Champions League Europa League Conference Degradasi