Mirassol
VS
08 May · 05:00
LDU de Quito
PEMENANG PERTANDINGAN · PERBANDINGAN ODDS
13 Bookmakers
| Bookmaker | H | IMBANG | A |
|---|---|---|---|
| 10Bet | 1.56 | 3.85 | 6.00 |
| William Hill | 1.55 | 3.60 | 6.00 |
| Bet365 | 1.57 | 4.00 | 6.00 |
| Marathonbet | 1.53 | 3.85 | 6.25 |
| Unibet | 1.54 | 3.85 | 6.40 |
| Betfair | 1.53 | 3.80 | 6.50 |
| BetVictor | 1.53 | 3.70 | 5.75 |
| Pinnacle | 1.53 | 3.97 | 6.30 |
| SBO | 1.50 | 3.39 | 4.84 |
| 1xBet | 1.58 | 3.96 | 6.43 |
| Betano | 1.60 | 4.00 | 5.80 |
| 888Sport | 1.53 | 3.60 | 6.00 |
| Dafabet | 1.59 | 4.00 | 6.00 |
| TERBAIK | 1.60 | 4.00 | 6.50 |
Odds terbaik di-highlight orange. 18+ saja. Odds berubah — selalu cek di bookmaker sebelum taruhan.