BAGOL
MASUK
Aston Villa
VS 08 May · 02:00
Nottingham Forest
LIHAT LAGA
PEMENANG PERTANDINGAN · PERBANDINGAN ODDS
32 Bookmakers
Bookmaker H IMBANG A
10Bet 1.73 3.65 4.55
William Hill 1.75 3.70 4.33
Bet365 1.75 3.90 4.50
Marathonbet 1.79 3.90 4.60
Unibet 1.77 3.65 4.60
Betfair 1.75 3.75 4.40
BetVictor 1.70 3.50 4.60
Pinnacle 1.77 3.98 4.55
SBO 1.77 3.22 4.00
1xBet 1.82 3.96 4.68
Betano 1.78 3.85 4.45
888Sport 1.75 3.60 4.20
Dafabet 1.81 3.75 4.50
Ladbrokes (SM) 1.73 3.75 4.60
888Sport (SM) 1.75 3.75 4.33
10Bet (SM) 1.71 3.75 4.55
Sbo (SM) 1.71 3.34 4.13
Dafabet (SM) 1.77 3.85 4.60
Pinnacle (SM) 1.75 3.99 4.67
CloudBet (SM) 1.77 3.74 4.13
WilliamHill (SM) 1.75 3.80 4.33
bwin (SM) 1.73 3.80 4.60
Cashpoint (SM) 1.77 3.90 4.47
Coral (SM) 1.73 3.80 4.60
Unibet (SM) 1.73 3.70 4.80
Betfair (SM) 1.73 3.90 4.50
MelBet (SM) 1.73 3.92 4.52
Interwetten (SM) 1.75 3.80 4.60
MansionBet (SM) 1.74 3.65 4.30
Marathonbet (SM) 1.78 4.05 4.65
1xbet (SM) 1.80 4.08 4.68
Macauslot (SM) 1.70 3.32 4.30
TERBAIK 1.82 4.13 5.10

Odds terbaik di-highlight orange. 18+ saja. Odds berubah — selalu cek di bookmaker sebelum taruhan.